«Буковина» U17 здобула вольову перемогу в Ужгороді (ТАБЛИЦІ)

Четвер, 24 жовтня 2019 15:39
«Буковина» U17 здобула вольову перемогу в Ужгороді «Буковина» U17 здобула вольову перемогу в Ужгороді

Відбулися матчі восьмого туру ДЮФЛУ (вища ліга, група 4). Наші земляки зіграли дві виїзні зустрічі зі СДЮСШОР (Ужгород).

Наші земляки зіграли дві виїзні зустрічі зі СДЮСШОР (Ужгород). 

Порадувала грою та результатом команда «Буковина» U17. Підопічні Юрія Крафта перемогли суперника з рахунком 3:2. Перший гол у зустрічі забили буковинці – пенальті реалізував Владислав Таланов. Господарі поля не тільки зуміли зрівняти результат, але й вийти вперед. Згодом один із гравців закарпатської команди вразив власні ворота. А перемогу вже у доданий арбітром час приніс Владислав Таланов, який оформив дубль. 

«Хлопці заслуговують найвищої похвали. Незважаючи на хвороби гравців, ми зуміли здобути виїзну перемогу та з хорошим настроєм повертаємося додому. На жаль, поступилися закарпатцям три інші наші команди. Ми обов’язково проаналізуємо причини наших поразок», - сказав Юрій Крафт.

 

U17
М Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 Карпати Львів 8 8 0 0 25-5 24
2 УФК-Карпати Львів 8 4 2 2 20-12 14
3 Волинь Луцьк 8 4 2 2 17-11 14
4 Буковина Чернівці 8 4 1 3 13-16 13
5 ВІК-Волинь В.-Волинський 8 4 1 3 17-10 13
6 ФК Львів Львів 8 3 2 3 10-12 11
7 МФА Мукачево 7 3 1 3 11-8 10
8 ДЮСШ Тернопіль 7 2 0 5 7-22 6
9 Прикарпаття І.-Франківськ 8 1 2 5 7-11 5
10 СДЮСШОР Ужгород 8 0 1 7 7-27 1

 

«Буковина» U15 (тренер – Микола Головачук) поступилася з рахунком 0:1. Єдиний гол у зустрічі господарі поля забили на 14 хвилині. Гравець СДЮСШОР виконав штрафний і м’яч після рикошету опинився у воротах чернівецької команди. 

«Ми нічим не поступалися суперникові, однак знову не змогли здобути перемогу. Зрештою, руки не попускаємо. Життя продовжується. Сподіваємося на позитивний результат у наступних матчах», - зазначив Микола Головачук.

 

U15
М Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 УФК-Карпати Львів 8 6 1 1 22-7 19
2 ФК Львів Львів 8 5 1 2 13-4 16
3 СДЮСШОР Ужгород 8 5 1 2 13-10 16
4 МФА Мукачево 7 4 2 1 8-2 14
5 Волинь Луцьк 8 4 0 4 9-10 12
6 ВІК-Волинь В.-Волинський 8 2 4 2 9-5 10
7 Карпати Львів 8 2 3 3 9-9 9
8 Прикарпаття І.-Франківськ 8 1 3 4 3-15 6
9 ДЮСШ Тернопіль 7 1 0 6 4-19 3
10 Буковина Чернівці 8 0 3 5 3-12 3

Прочитано 842 раз

Буковинський футбол. Партнер рубрики — KOSTUMCHEK

СДЮШОР «Буковина» м. Чернівці

Новини

Футзал 2024.
Після 7-го туру

М Команда М РГ О
         
1 Radent 6 26-13 16
2 ТomStudio 6 33-17 15
3 Урожай 5 19-10 12
4 Аматор 5 14-12 9
5 DV-Trans 5 12-7 8
6 З-й тайм 6 23-24 7
7 Bado 5 10-12 6
8 Друзі 5 12-16 5
9 Чернівецький рятувальник 6 7-16 5
10 Рокитне 6 13-22 3
11 Січ 5 7-27 0

Детальніше...

Група А 2023/24

М Команда М РГ О
         
1 Іванківці 11 54-14 31
2 TOM.studio 11 47-14 27
3 Урожай 11 45-16 25
4 Вікторія-Буковина 11 38-28 23
5 Брусниця 11 45-11 23
6 Поліція Буковини 11 36-37 18
7 НДЕКЦ МВС 11 25-28 11
8 ДімТек 11 20-41 10
9 Патрульна Поліція 11 22-34 10
10 Фазенда 11 30-30 9
11 CupChernivtsi 11 30-53 6
12 Арсенал 11 20-106 0

Детальніше...

Група В 2023/24.
Після 16-го туру

М Команда М РГ О
         
1 Магала 16 62-18 43
2 Драниця 16 71-24 39
3 DV TRANS 16 64-28 39
4 Садгора 16 61-26 38
5 Берегомет 16 76-39 32
6 Бояни 16 66-38 29
7 Рідківці 16 65-34 28
8 Green Garden Chernivtsi 16 43-44 28
9 Рокитне 16 55-36 27
10 Хімік 16 51-37 21
11 Новоселиця-2017 16 43-48 19
12 Топорівці 16 35-56 18
13 Прайм-Тек-Буковина 16 32-46 16
14 Горбова 16 48-76 13
15 Грозинці 16 25-53 13
16 Лавандова мрія 16 30-68 10
17 Колінківці 16 19-56 7
18 Козаки 16 20-139 0

Детальніше...

Група С 2023/24.
Після 9-го туру

М Команда М РГ О
         
1 М-Тревел 8 65-0 24
2 Дорошівці 8 35-14 21
3 Славець 9 32-14 21
4 Борівці-Киселів 9 38-18 18
5 Лужани 8 33-18 18
6 Дорогою життя 9 19-18 13
7 Лашківка 8 14-34 12
8 Неполоківці 8 37-23 9
9 Дубівці А 8 20-32 9
10 Заставна 8 14-33 5
11 Клокучка-Біла 9 19-40 5
12 Валява 8 17-51 4
13 Дубівці Б 8 10-59 0

Детальніше...

Група D 2023/24.
Після 6-го туру

М Команда М РГ О
         
1 Купка-Сучевени 5 29-12 15
2 Молодія 5 30-16 13
3 Митник 6 36-20 12
4 Горби 5 23-22 9
5 Чагор 5 28-15 7
6 Тереблече 6 26-41 7
7 Ардан  5 23-20 6
8 ДЮСШ Глибока 6 26-33 6
9 Черепківка 5 13-32 4
10 Волока 5 19-30 3
11 Луковиця 5 16-28 3

Детальніше...

Супер-ліга 2023/24.
Після 10-го туру

М Команда М РГ О
      
1 Фазенда 8 32-5 24
2 Брусниця 9 30-11 22
3 Луко 8 12-14 13
4 Магала 9 17-18 10
5 Кам'янка 9 14-25 10
6 Садгора 9 9-27 5
7 Берегомет 8 9-23 2

Детальніше...

Перша ліга 2023/24.
Після 11-го туру

М Команда М РГ О
      
1 Динівці 10 28-9 23
2 Рідківці 10 24-22 22
3 Бояни 10 27-8 21
4 Станівці 10 29-16 20
5 Топорівці 10 13-16 15
6 Дорогою життя 10 19-20 14
7 Глибоцька ДЮСШ 10 13-20 10
8 Горбова 10 13-19 8
9 Новоселиця-2017 10 11-20 7
10 Чорнівка 10 8-20 6
11 Клішківці 10 5-20 6

Детальніше...

Стеж за новинами
ЧернівціСпорт у соцмережах!

ЧернівціСпорт у Instagram ЧернівціСпорт у Facebook ЧернівціСпорт у YouTube

Нас 1901!

Нас 6277!

Нас 760!

Буковинський футбол. Партнер рубрики — KOSTUMCHEK

Афіша Чернівців

СДЮШОР «Буковина» м. Чернівці

Новини ФСК «Буковина». Партнер рубрики — піцерія-ресторан італійскої кухні Al Vesuvio

Майже усі Чернівці: події, афіша, спорт, культура, влада

Стеж за новинами
ЧернівціСпорт у соцмережах!

ЧернівціСпорт у Instagram ЧернівціСпорт у Facebook ЧернівціСпорт у YouTube

Нас 1901!

Нас 6277!

Нас 760!

Новини Буковини: усі райони Чернівецької області

Реклама