ДЮФЛУ: «Буковина» поступилася на виїзді ФК «Львів» (ТАБЛИЦІ)

Неділя, 27 жовтня 2019 18:24
«Буковина» поступилася на виїзді ФК «Львів»  «Буковина» поступилася на виїзді ФК «Львів»

Відбулися матчі 9-го  туру ДЮФЛУ (вища ліга, група 4). 

Наші земляки зіграли дві виїзні зустрічі з ФК «Львів». 

Команда «Буковина» U16 (тренер – Юрій Шелепницький) пропустила гол вже на 7 хвилині зустрічі. Потім гра вирівнювалася і наші земляки мали шанс зрівняти рахунок. На жаль, Євген Маркін не зміг використати свій момент. Згодом буковинці пропустили вдруге. Вдалий «постріл» з метрів двадцяти п’яти вдався захисникові ФК «Львів» - м’яч влучив у дев'ятку воріт «Буковини». 

На жаль, м’яч і втретє опинився у воротах чернівецької команди. Після замін буковинці зуміли таки забити господарям. Гол на свій рахунок записав Олександр Таневський. Підопічні Юрія Шелепницького не використали ще 2-3 моменти. «Буковина» поступилася з рахунком 1:3.

 

U16
М Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 УФК-Карпати Львів 9 7 2 0 20-2 23
2 ВІК-Волинь В.-Волинський 9 4 3 2 13-11 15
3 ФК Львів Львів 9 5 2 2 12-9 17
4 Прикарпаття І.-Франківськ 8 4 2 2 13-9 14
5 Карпати Львів 7 4 2 1 11-3 14
6 МФА Мукачево 9 3 4 2 16-12 13
7 Волинь Луцьк 9 2 2 5 9-18 8
8 Буковина Чернівці 9 2 1 6 8-19 7
9 СДЮСШОР Ужгород 9 1 3 5 4-8 6
10 ДЮСШ Тернопіль 8 0 1 7 5-20 1

 

Гравці команди «Буковина» U14 (тренери – Олександр Бужак, Андрій Телегей) мали непогані шанси досягти позитивного результату. Наші земляки створювали небезпечні моменти (м’яч влучав у стійку і поперечину), однак пропустили гол. 

У другому таймі буковинцям вдалося зрівняти результат. Владислав Скіцко заробив пенальті та сам його реалізував. Згодом, на жаль, гравці ФК «Львів» знову вийшли вперед. До того ж господарі ще не забили пенальті. Підсумок гри – 2:1 на користь ФК «Львів».

 

U14
М Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 Карпати Львів 7 7 0 0 21-2 21
2 Волинь Луцьк 9 6 1 2 16-14 19
3 УФК-Карпати Львів 9 6 0 3 18-9 18
4 ВІК-Волинь В.-Волинський 9 4 1 4 14-13 13
5 ДЮСШ Тернопіль 8 3 2 3 13-14 11
6 ФК Львів Львів 9 3 1 5 9-15 10
7 СДЮСШОР Ужгород 9 3 1 5 12-9 10
8 МФА Мукачево 8 2 3 4 8-14 9
9 Прикарпаття І.-Франківськ 8 2 1 5 7-16 7
10 Буковина Чернівці 9 2 0 7 7-19 6

 

Прочитано 1017 раз

Буковинський футбол. Партнер рубрики — KOSTUMCHEK

СДЮШОР «Буковина» м. Чернівці

Новини

Футзал 2024.
Після 7-го туру

М Команда М РГ О
         
1 Radent 6 26-13 16
2 ТomStudio 6 33-17 15
3 Урожай 5 19-10 12
4 Аматор 5 14-12 9
5 DV-Trans 5 12-7 8
6 З-й тайм 6 23-24 7
7 Bado 5 10-12 6
8 Друзі 5 12-16 5
9 Чернівецький рятувальник 6 7-16 5
10 Рокитне 6 13-22 3
11 Січ 5 7-27 0

Детальніше...

Група А 2023/24

М Команда М РГ О
         
1 Іванківці 11 54-14 31
2 TOM.studio 11 47-14 27
3 Урожай 11 45-16 25
4 Вікторія-Буковина 11 38-28 23
5 Брусниця 11 45-11 23
6 Поліція Буковини 11 36-37 18
7 НДЕКЦ МВС 11 25-28 11
8 ДімТек 11 20-41 10
9 Патрульна Поліція 11 22-34 10
10 Фазенда 11 30-30 9
11 CupChernivtsi 11 30-53 6
12 Арсенал 11 20-106 0

Детальніше...

Група В 2023/24.
Після 16-го туру

М Команда М РГ О
         
1 Магала 16 62-18 43
2 Драниця 16 71-24 39
3 DV TRANS 16 64-28 39
4 Садгора 16 61-26 38
5 Берегомет 16 76-39 32
6 Бояни 16 66-38 29
7 Рідківці 16 65-34 28
8 Green Garden Chernivtsi 16 43-44 28
9 Рокитне 16 55-36 27
10 Хімік 16 51-37 21
11 Новоселиця-2017 16 43-48 19
12 Топорівці 16 35-56 18
13 Прайм-Тек-Буковина 16 32-46 16
14 Горбова 16 48-76 13
15 Грозинці 16 25-53 13
16 Лавандова мрія 16 30-68 10
17 Колінківці 16 19-56 7
18 Козаки 16 20-139 0

Детальніше...

Група С 2023/24.
Після 9-го туру

М Команда М РГ О
         
1 М-Тревел 8 65-0 24
2 Дорошівці 8 35-14 21
3 Славець 9 32-14 21
4 Борівці-Киселів 9 38-18 18
5 Лужани 8 33-18 18
6 Дорогою життя 9 19-18 13
7 Лашківка 8 14-34 12
8 Неполоківці 8 37-23 9
9 Дубівці А 8 20-32 9
10 Заставна 8 14-33 5
11 Клокучка-Біла 9 19-40 5
12 Валява 8 17-51 4
13 Дубівці Б 8 10-59 0

Детальніше...

Група D 2023/24.
Після 6-го туру

М Команда М РГ О
         
1 Купка-Сучевени 5 29-12 15
2 Молодія 5 30-16 13
3 Митник 6 36-20 12
4 Горби 5 23-22 9
5 Чагор 5 28-15 7
6 Тереблече 6 26-41 7
7 Ардан  5 23-20 6
8 ДЮСШ Глибока 6 26-33 6
9 Черепківка 5 13-32 4
10 Волока 5 19-30 3
11 Луковиця 5 16-28 3

Детальніше...

Супер-ліга 2023/24.
Після 10-го туру

М Команда М РГ О
      
1 Фазенда 8 32-5 24
2 Брусниця 9 30-11 22
3 Луко 8 12-14 13
4 Магала 9 17-18 10
5 Кам'янка 9 14-25 10
6 Садгора 9 9-27 5
7 Берегомет 8 9-23 2

Детальніше...

Перша ліга 2023/24.
Після 11-го туру

М Команда М РГ О
      
1 Динівці 10 28-9 23
2 Рідківці 10 24-22 22
3 Бояни 10 27-8 21
4 Станівці 10 29-16 20
5 Топорівці 10 13-16 15
6 Дорогою життя 10 19-20 14
7 Глибоцька ДЮСШ 10 13-20 10
8 Горбова 10 13-19 8
9 Новоселиця-2017 10 11-20 7
10 Чорнівка 10 8-20 6
11 Клішківці 10 5-20 6

Детальніше...

Стеж за новинами
ЧернівціСпорт у соцмережах!

ЧернівціСпорт у Instagram ЧернівціСпорт у Facebook ЧернівціСпорт у YouTube

Нас 1901!

Нас 6277!

Нас 760!

Буковинський футбол. Партнер рубрики — KOSTUMCHEK

Афіша Чернівців

СДЮШОР «Буковина» м. Чернівці

Новини ФСК «Буковина». Партнер рубрики — піцерія-ресторан італійскої кухні Al Vesuvio

Майже усі Чернівці: події, афіша, спорт, культура, влада

Стеж за новинами
ЧернівціСпорт у соцмережах!

ЧернівціСпорт у Instagram ЧернівціСпорт у Facebook ЧернівціСпорт у YouTube

Нас 1901!

Нас 6277!

Нас 760!

Новини Буковини: усі райони Чернівецької області

Реклама