ФК «Фазенда» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
Гравці ФК «Фазенда» у Супер-лізі 2023/24 |
||||||||||
Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
Володимир Бербека | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 602 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 23 | ||
Дмитро Дучак | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 45 | 44 | 35 | 53 | 44 | 39 | 53 | 313 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | ||
Святослав Кермач | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Хвилини | 25 | 10 | 13 | 28 | 76 | |||||
Голи | 1 | 1 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||||
Дмитро Лахман | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 90 | 46 | 46 | 77 | 46 | 90 | 62 | 457 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||
Сергій Максимчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 70 | 68 | 44 | 37 | 44 | 83 | 37 | 383 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
Віктор Масікевич | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 70 | 65 | 78 | 69 | 90 | 90 | 90 | 552 | ||
Голи | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
Пенальті | 1 | 1 | 2 | |||||||
Переможні голи | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 23 | ||
Владислав Мельников | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 450 | ||||
Голи | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||||
Пенальті | -1 | -1 | ||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 21 | ||||
Василь Мурга | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||
Хвилини | 90 | 90 | 180 | |||||||
Голи | 0 | 0 | 0 | |||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 1 | 4 | |||||||
Олександр Озарчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Хвилини | 65 | 31 | 5 | 77 | 33 | 8 | 219 | |||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 4 | 1 | -1 | 3 | 2 | -1 | 8 | |||
Микола Павлюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Хвилини | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 448 | |||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 21 | |||
Денис Петрусяк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Хвилини | 69 | 33 | 90 | 44 | 236 | |||||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||
Валентин Рудич | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Хвилини | 56 | 90 | 46 | 57 | 36 | 285 | ||||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | ||||
Віталій Рябий | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Хвилини | 20 | 22 | 13 | 7 | 28 | 90 | ||||
Голи | 1 | 1 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Микола Рябий | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Хвилини | 20 | 20 | 12 | 20 | 72 | |||||
Голи | 1 | 1 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||
Максим Соломян | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 45 | 46 | 55 | 21 | 90 | 90 | 70 | 417 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | ||
Олександр Таневський | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 90 | 90 | 63 | 90 | 44 | 51 | 36 | 464 | ||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | ||
Олександр Тодорович | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Хвилини | 44 | 27 | 27 | 46 | 29 | 90 | 263 | |||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||
Віталій Фетісов | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Хвилини | 80 | 90 | 44 | 57 | 90 | 82 | 443 | |||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | |||
Андрій Фучинський | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Хвилини | 90 | 59 | 85 | 46 | 90 | 46 | 416 | |||
Голи | 1 | 1 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | |||
Микола Цепа | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Хвилини | 34 | 25 | 21 | 28 | 108 | |||||
Голи | 0 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
Микита Янков | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Хвилини | 56 | 70 | 90 | 53 | 62 | 61 | 54 | 446 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Пенальті | 0 | |||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||
Корисність | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 |
Супер-ліга 2023/24. Після 10-го туру | ||||||||
М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
1 | Фазенда | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 24 |
2 | Брусниця | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 22 |
3 | Луко | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 |
4 | Магала | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 |
5 | Кам'янка | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 10 |
6 | Садгора | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 |
7 | Берегомет | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 2 |
Кращі бомбардири. Після 10-го туру |
||||||
М | Гравець | Команда | Г | П | І | Хв. |
1 | Дмитро Дучак | Фазенда | 10 | 8 | 346 | |
2 | Василь Варварюк | Брусниця | 7 | 9 | 733 | |
3 | Михайло Берсан | Брусниця | 6 | 8 | 658 | |
4-5 | Михайло Прокопець | Брусниця | 6 | 2 | 9 | 709 |
Віктор Масікевич | Фазенда | 6 | 2 | 8 | 642 | |
6 | Олександр Мігай | Кам'янка | 5 | 1 | 9 | 795 |
7 | Вадим Шостак | Кам'янка | 5 | 2 | 9 | 807 |
8-11 | Данііл Борисенко | Брусниця | 4 | 9 | 561 | |
Іонел Буцура | Магала | 4 | 8 | 646 | ||
Максим Бурденюк | Садгора | 4 | 9 | 712 | ||
Микита Янков | Фазенда | 4 | 8 | 536 | ||
12-14 | Олег Добровольський | Луко | 3 | 7 | 630 | |
Вадим Корсей | Луко | 3 | 7 | 524 | ||
Дмитро Лахман | Фазенда | 3 | 8 | 533 | ||
15 | Владислав Андрієць | Брусниця | 3 | 1 | 9 | 446 |
16-24 | Олександр Калинич | Берегомет | 2 | 6 | 522 | |
Степан Маковійчук | Магала | 2 | 9 | 662 | ||
Сергій Жижиян | Магала | 2 | 9 | 780 | ||
Кукуряк Валерій | Магала | 2 | 7 | 486 | ||
Іван Пержун | Магала | 2 | 8 | 595 | ||
Максим Кисліцен | Магала | 2 | 7 | 343 | ||
Денис Головко | Садгора | 2 | 9 | 733 | ||
Максим Соломян | Фазенда | 2 | 8 | 495 | ||
Сергій Максимчук | Фазенда | 2 | 8 | 440 | ||
25-53 | Петро Кейван | Берегомет | 1 | 5 | 70 | |
Сергій Мендришора | Берегомет | 1 | 8 | 601 | ||
Тарас Новаковський | Берегомет | 1 | 8 | 545 | ||
Михайло Марчук | Берегомет | 1 | 7 | 422 | ||
Віталій Перепелиця | Берегомет | 1 | 8 | 670 | ||
Дмитро Перепелиця | Берегомет | 1 | 7 | 577 | ||
Іван Молофій | Брусниця | 1 | 8 | 688 | ||
Іван Філіпчук | Брусниця | 1 | 9 | 200 | ||
Микола Коваленко | Брусниця | 1 | 9 | 607 | ||
Василь Савчук | Брусниця | 1 | 6 | 287 | ||
Олександр Бождуга | Кам'янка | 1 | 9 | 781 | ||
Володимир Воробець | Кам'янка | 1 | 9 | 794 | ||
Богдан Микитюк | Кам'янка | 1 | 9 | 739 | ||
Анатолій Панцир | Кам'янка | 1 | 9 | 754 | ||
Вадим Мельничук | Луко | 1 | 8 | 631 | ||
Володимир Шородок | Луко | 1 | 8 | 407 | ||
Сергій Пантєєв | Луко | 1 | 4 | 312 | ||
Юрій Масікевич | Луко | 1 | 8 | 698 | ||
Владислав Скіцко | Луко | 1 | 8 | 460 | ||
Василь Кердей | Луко | 1 | 3 | 216 | ||
Павло Бабій | Магала | 1 | 8 | 661 | ||
Дмитро Катаранчук | Магала | 1 | 6 | 299 | ||
Валентин Верстяк | Садгора | 1 | 8 | 486 | ||
Микола Маслей | Садгора | 1 | 3 | 254 | ||
Володимир Бербека | Фазенда | 1 | 8 | 692 | ||
Микола Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 73 | ||
Віталій Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 90 | ||
Андрій Фучинський | Фазенда | 1 | 6 | 416 | ||
Святослав Кермач | Фазенда | 1 | 4 | 76 | ||
54 | Михайло Старчук | Магала | 1 | 1 | 8 | 548 |