ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/2025 ЕЛІТ ЛІГА U17 ГРУПА 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | І | П | Н | П | О | М |
1 | ЛФКС-Карпати Львів | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13-6 |
2 | АФ Рух Львів | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20-4 |
3 | Мункач Мукачево | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15-5 |
4 | СДЮСШОР Прикарпаття Івано-Франківськ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9-7 |
5 | КЗ ДЮСШ Рух Львів | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12-9 |
6 | ФК Львів | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9-9 |
7 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7-9 |
8 | ВІК-Волинь Володимир | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8-9 |
9 | ДЮФШ Волинь Луцьк | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6-12 |
10 | СДЮСШОР Ужгород | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3-32 |
Кращі бомбардири:
3-4. Сергій Гикавий (КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці) — 5 (1) у 5 матчах