ФК «Брусниця» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
Гравці ФК «Брусниця» у Супер-лізі 2023/24 | ||||||||||||
Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Владислав Андрієць | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 77 | 57 | 64 | 51 | 60 | 44 | 26 | 31 | 36 | 446 | ||
Голи | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Пенальті | 1 | 1 | ||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
Владислав Базелюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 23 | 21 | 46 | 16 | 12 | 38 | 9 | 46 | 211 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | |||
Михайло Берсан | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 90 | 44 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 658 | |||
Голи | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 4 | 1 | -2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | |||
Василь Біблюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 805 | ||
Голи | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -3 | -1 | -2 | -1 | -11 | ||
Пенальті | -1 | 1 | 0 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 4 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||
Данііл Борисенко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 61 | 25 | 90 | 39 | 30 | 90 | 90 | 82 | 54 | 561 | ||
Голи | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | 13 | ||
Василь Варварюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 82 | 69 | 90 | 90 | 78 | 72 | 90 | 72 | 90 | 733 | ||
Голи | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 5 | 1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | ||
Микола Геник | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 808 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 4 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||
Василь Грекул | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 5 | 5 | ||||||||||
Голи | 0 | 0 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | ||||||||||
Андрій Жумига | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Хвилини | 8 | 11 | 5 | 1 | 8 | 33 | ||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
Ілля Зінов’єв | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 771 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 4 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -1 | 16 | ||
Микола Коваленко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 79 | 65 | 90 | 63 | 66 | 46 | 64 | 44 | 90 | 607 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 2 | 4 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | ||
Василь Костенюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 8 | 11 | 18 | 37 | ||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Василь Купіна | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Хвилини | 19 | 85 | 52 | 44 | 200 | |||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||||
Іван Молофій | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 81 | 90 | 90 | 688 | |||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 4 | -1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 | |||
Ілля Піцик | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 82 | 79 | 90 | 90 | 90 | 76 | 46 | 90 | 643 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 5 | 1 | -1 | 4 | 3 | -1 | 0 | 14 | |||
Вадим Попович | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Хвилини | 90 | 71 | 74 | 40 | 275 | |||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 5 | -2 | 3 | 9 | |||||||
Михайло Прокопець | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 74 | 90 | 90 | 79 | 52 | 85 | 59 | 90 | 709 | ||
Голи | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Пенальті | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 3 | 5 | 1 | -1 | 3 | 4 | 3 | -1 | 0 | 17 | ||
Василь Савчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Хвилини | 11 | 2 | 90 | 71 | 23 | 90 | 287 | |||||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | |||||
Іван Філіпчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 29 | 33 | 26 | 16 | 19 | 38 | 5 | 18 | 16 | 200 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
Олександр Шевчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Хвилини | 13 | 16 | 27 | 24 | 1 | 50 | 90 | 221 | ||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Супер-ліга 2023/24. Після 10-го туру | ||||||||
М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
1 | Фазенда | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 24 |
2 | Брусниця | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 22 |
3 | Луко | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 |
4 | Магала | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 |
5 | Кам'янка | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 10 |
6 | Садгора | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 |
7 | Берегомет | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 2 |
Кращі бомбардири. Після 10-го туру |
||||||
М | Гравець | Команда | Г | П | І | Хв. |
1 | Дмитро Дучак | Фазенда | 10 | 8 | 346 | |
2 | Василь Варварюк | Брусниця | 7 | 9 | 733 | |
3 | Михайло Берсан | Брусниця | 6 | 8 | 658 | |
4-5 | Михайло Прокопець | Брусниця | 6 | 2 | 9 | 709 |
Віктор Масікевич | Фазенда | 6 | 2 | 8 | 642 | |
6 | Олександр Мігай | Кам'янка | 5 | 1 | 9 | 795 |
7 | Вадим Шостак | Кам'янка | 5 | 2 | 9 | 807 |
8-11 | Данііл Борисенко | Брусниця | 4 | 9 | 561 | |
Іонел Буцура | Магала | 4 | 8 | 646 | ||
Максим Бурденюк | Садгора | 4 | 9 | 712 | ||
Микита Янков | Фазенда | 4 | 8 | 536 | ||
12-14 | Олег Добровольський | Луко | 3 | 7 | 630 | |
Вадим Корсей | Луко | 3 | 7 | 524 | ||
Дмитро Лахман | Фазенда | 3 | 8 | 533 | ||
15 | Владислав Андрієць | Брусниця | 3 | 1 | 9 | 446 |
16-24 | Олександр Калинич | Берегомет | 2 | 6 | 522 | |
Степан Маковійчук | Магала | 2 | 9 | 662 | ||
Сергій Жижиян | Магала | 2 | 9 | 780 | ||
Кукуряк Валерій | Магала | 2 | 7 | 486 | ||
Іван Пержун | Магала | 2 | 8 | 595 | ||
Максим Кисліцен | Магала | 2 | 7 | 343 | ||
Денис Головко | Садгора | 2 | 9 | 733 | ||
Максим Соломян | Фазенда | 2 | 8 | 495 | ||
Сергій Максимчук | Фазенда | 2 | 8 | 440 | ||
25-53 | Петро Кейван | Берегомет | 1 | 5 | 70 | |
Сергій Мендришора | Берегомет | 1 | 8 | 601 | ||
Тарас Новаковський | Берегомет | 1 | 8 | 545 | ||
Михайло Марчук | Берегомет | 1 | 7 | 422 | ||
Віталій Перепелиця | Берегомет | 1 | 8 | 670 | ||
Дмитро Перепелиця | Берегомет | 1 | 7 | 577 | ||
Іван Молофій | Брусниця | 1 | 8 | 688 | ||
Іван Філіпчук | Брусниця | 1 | 9 | 200 | ||
Микола Коваленко | Брусниця | 1 | 9 | 607 | ||
Василь Савчук | Брусниця | 1 | 6 | 287 | ||
Олександр Бождуга | Кам'янка | 1 | 9 | 781 | ||
Володимир Воробець | Кам'янка | 1 | 9 | 794 | ||
Богдан Микитюк | Кам'янка | 1 | 9 | 739 | ||
Анатолій Панцир | Кам'янка | 1 | 9 | 754 | ||
Вадим Мельничук | Луко | 1 | 8 | 631 | ||
Володимир Шородок | Луко | 1 | 8 | 407 | ||
Сергій Пантєєв | Луко | 1 | 4 | 312 | ||
Юрій Масікевич | Луко | 1 | 8 | 698 | ||
Владислав Скіцко | Луко | 1 | 8 | 460 | ||
Василь Кердей | Луко | 1 | 3 | 216 | ||
Павло Бабій | Магала | 1 | 8 | 661 | ||
Дмитро Катаранчук | Магала | 1 | 6 | 299 | ||
Валентин Верстяк | Садгора | 1 | 8 | 486 | ||
Микола Маслей | Садгора | 1 | 3 | 254 | ||
Володимир Бербека | Фазенда | 1 | 8 | 692 | ||
Микола Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 73 | ||
Віталій Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 90 | ||
Андрій Фучинський | Фазенда | 1 | 6 | 416 | ||
Святослав Кермач | Фазенда | 1 | 4 | 76 | ||
54 | Михайло Старчук | Магала | 1 | 1 | 8 | 548 |