ФК «Кам’янка» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
Гравці ФК «Кам’янка» у Супер-лізі 2023/24 |
||||||||||||
Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Петро Баланюк | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 11 | 11 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 1 | ||||||||||
Олександр Бождуга | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 63 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 781 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -4 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -9 | ||
Володимир Воробець | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 79 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 794 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -5 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -12 | ||
Юрій Герасимюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Хвилини | 3 | 5 | 2 | 15 | 90 | 115 | ||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Борис Жижий | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 27 | 2 | 15 | 44 | ||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | 0 | -1 | -3 | ||||||||
Андрій Карлійчук | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 46 | 46 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | -2 | ||||||||||
Юрій Карлійчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -11 | ||
Василь Кузик | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 27 | 27 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | ||||||||||
Микола Лазурко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Хвилини | 44 | 90 | 90 | 46 | 270 | |||||||
Голи | 0 | 0 | -1 | -4 | -5 | |||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 2 | 2 | -1 | -4 | -1 | |||||||
Віктор Мельничук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 46 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | -2 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -6 | ||
Олександр Мигай | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 795 | ||
Голи | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Пенальті | 1 | 1 | ||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -5 | -2 | 0 | -12 | ||
Богдан Микитюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 88 | 63 | 90 | 63 | 75 | 90 | 739 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 0 | -1 | -4 | -1 | 0 | -12 | ||
Анатолій Панцир | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 61 | 88 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 754 | ||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | -2 | 0 | -9 | ||
Дмитро Попович | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Хвилини | 33 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 571 | ||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -3 | ||||
Олександр Стефанюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Хвилини | 90 | 29 | 2 | 2 | 123 | |||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -2 | 0 | 0 | -8 | |||||||
Степан Федорюк | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 25 | 25 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | -1 | ||||||||||
Мансур Хачаруєв | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 46 | 44 | 90 | 90 | 540 | ||||
Голи | -6 | -5 | -2 | -1 | -1 | -4 | -1 | -20 | ||||
Пенальті | -1 | -1 | -2 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -4 | 3 | -1 | 0 | -2 | 0 | -10 | ||||
Євген Христинченко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 44 | 57 | 27 | 128 | ||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | -2 | 2 | -3 | ||||||||
Василь Чапля | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 810 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -6 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -11 | ||
Вадим Шостак | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 807 | ||
Голи | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Пенальті | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -5 | -4 | 3 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 | -10 |
Супер-ліга 2023/24. Після 10-го туру | ||||||||
М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
1 | Фазенда | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 24 |
2 | Брусниця | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 22 |
3 | Луко | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 |
4 | Магала | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 |
5 | Кам'янка | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 10 |
6 | Садгора | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 |
7 | Берегомет | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 2 |
Кращі бомбардири. Після 10-го туру |
||||||
М | Гравець | Команда | Г | П | І | Хв. |
1 | Дмитро Дучак | Фазенда | 10 | 8 | 346 | |
2 | Василь Варварюк | Брусниця | 7 | 9 | 733 | |
3 | Михайло Берсан | Брусниця | 6 | 8 | 658 | |
4-5 | Михайло Прокопець | Брусниця | 6 | 2 | 9 | 709 |
Віктор Масікевич | Фазенда | 6 | 2 | 8 | 642 | |
6 | Олександр Мігай | Кам'янка | 5 | 1 | 9 | 795 |
7 | Вадим Шостак | Кам'янка | 5 | 2 | 9 | 807 |
8-11 | Данііл Борисенко | Брусниця | 4 | 9 | 561 | |
Іонел Буцура | Магала | 4 | 8 | 646 | ||
Максим Бурденюк | Садгора | 4 | 9 | 712 | ||
Микита Янков | Фазенда | 4 | 8 | 536 | ||
12-14 | Олег Добровольський | Луко | 3 | 7 | 630 | |
Вадим Корсей | Луко | 3 | 7 | 524 | ||
Дмитро Лахман | Фазенда | 3 | 8 | 533 | ||
15 | Владислав Андрієць | Брусниця | 3 | 1 | 9 | 446 |
16-24 | Олександр Калинич | Берегомет | 2 | 6 | 522 | |
Степан Маковійчук | Магала | 2 | 9 | 662 | ||
Сергій Жижиян | Магала | 2 | 9 | 780 | ||
Кукуряк Валерій | Магала | 2 | 7 | 486 | ||
Іван Пержун | Магала | 2 | 8 | 595 | ||
Максим Кисліцен | Магала | 2 | 7 | 343 | ||
Денис Головко | Садгора | 2 | 9 | 733 | ||
Максим Соломян | Фазенда | 2 | 8 | 495 | ||
Сергій Максимчук | Фазенда | 2 | 8 | 440 | ||
25-53 | Петро Кейван | Берегомет | 1 | 5 | 70 | |
Сергій Мендришора | Берегомет | 1 | 8 | 601 | ||
Тарас Новаковський | Берегомет | 1 | 8 | 545 | ||
Михайло Марчук | Берегомет | 1 | 7 | 422 | ||
Віталій Перепелиця | Берегомет | 1 | 8 | 670 | ||
Дмитро Перепелиця | Берегомет | 1 | 7 | 577 | ||
Іван Молофій | Брусниця | 1 | 8 | 688 | ||
Іван Філіпчук | Брусниця | 1 | 9 | 200 | ||
Микола Коваленко | Брусниця | 1 | 9 | 607 | ||
Василь Савчук | Брусниця | 1 | 6 | 287 | ||
Олександр Бождуга | Кам'янка | 1 | 9 | 781 | ||
Володимир Воробець | Кам'янка | 1 | 9 | 794 | ||
Богдан Микитюк | Кам'янка | 1 | 9 | 739 | ||
Анатолій Панцир | Кам'янка | 1 | 9 | 754 | ||
Вадим Мельничук | Луко | 1 | 8 | 631 | ||
Володимир Шородок | Луко | 1 | 8 | 407 | ||
Сергій Пантєєв | Луко | 1 | 4 | 312 | ||
Юрій Масікевич | Луко | 1 | 8 | 698 | ||
Владислав Скіцко | Луко | 1 | 8 | 460 | ||
Василь Кердей | Луко | 1 | 3 | 216 | ||
Павло Бабій | Магала | 1 | 8 | 661 | ||
Дмитро Катаранчук | Магала | 1 | 6 | 299 | ||
Валентин Верстяк | Садгора | 1 | 8 | 486 | ||
Микола Маслей | Садгора | 1 | 3 | 254 | ||
Володимир Бербека | Фазенда | 1 | 8 | 692 | ||
Микола Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 73 | ||
Віталій Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 90 | ||
Андрій Фучинський | Фазенда | 1 | 6 | 416 | ||
Святослав Кермач | Фазенда | 1 | 4 | 76 | ||
54 | Михайло Старчук | Магала | 1 | 1 | 8 | 548 |