ФК «Магала» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
Гравці ФК «Магала» у Супер-лізі 2023/24 |
||||||||||||
Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | |||
Павло Бабій | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 76 | 72 | 90 | 77 | 90 | 76 | 90 | 90 | 661 | |||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | 4 | -2 | |||
Андрій Бужениця | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 3 | 23 | 12 | 7 | 41 | 27 | 60 | 23 | 196 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | |||
Іонел Буцура | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 44 | 74 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 646 | |||
Голи | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | -5 | |||
Анатолій Гостюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 46 | 90 | 77 | 90 | 90 | 67 | 30 | 90 | 580 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | -1 | -1 | ||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | 4 | -1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 4 | 1 | |||
Ілля Гугуман | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Хвилини | 4 | 13 | 17 | |||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | -1 | -1 | |||||||||
Сергій Жижиян | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 780 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 4 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | 4 | -1 | ||
Ярослав Ілащук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 676 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | 4 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | -4 | |||
Дмитро Катаранчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Хвилини | 44 | 18 | 45 | 32 | 70 | 90 | 299 | |||||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 4 | 4 | |||||
Максим Кисліцен | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Хвилини | 14 | 16 | 32 | 90 | 44 | 90 | 57 | 343 | ||||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | 2 | -2 | -1 | -3 | 1 | 3 | -1 | ||||
Валерій Кукуряк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Хвилини | 90 | 67 | 67 | 90 | 34 | 63 | 75 | 486 | ||||
Голи | 2 | 2 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 4 | 0 | ||||
Андрій Лукащук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 86 | 51 | 23 | 58 | 90 | 56 | 27 | 90 | 90 | 571 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 4 | -1 | ||
Олександр Маковійчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 4 | 0 | -2 | -1 | -3 | 1 | 4 | 0 | |||
Степан Маковійчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 15 | 662 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 4 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 | 1 | 0 | -5 | ||
Дмитро Малайко | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Хвилини | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Іван Пержун | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 87 | 39 | 90 | 83 | 90 | 63 | 90 | 53 | 595 | |||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | -3 | |||
Михайло Старчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 70 | 90 | 90 | 58 | 14 | 46 | 90 | 90 | 548 | |||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 1 | 1 | ||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||
Ігор Стефанишин | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||
Голи | -1 | -4 | -1 | -6 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | -3 | 4 | 0 | ||||||||
Ігор Токар | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 20 | 45 | 13 | 76 | 90 | 23 | 30 | 37 | 334 | |||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 4 | -1 | |||
Микола Тупкало | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |||||
Голи | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | -12 | |||||
Пенальті | -1 | -1 | ||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -3 | 4 | 0 | -2 | -1 | 1 | -1 |
Супер-ліга 2023/24. Після 10-го туру | ||||||||
М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
1 | Фазенда | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 24 |
2 | Брусниця | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 22 |
3 | Луко | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 |
4 | Магала | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 |
5 | Кам'янка | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 10 |
6 | Садгора | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 |
7 | Берегомет | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 2 |
Кращі бомбардири. Після 10-го туру |
||||||
М | Гравець | Команда | Г | П | І | Хв. |
1 | Дмитро Дучак | Фазенда | 10 | 8 | 346 | |
2 | Василь Варварюк | Брусниця | 7 | 9 | 733 | |
3 | Михайло Берсан | Брусниця | 6 | 8 | 658 | |
4-5 | Михайло Прокопець | Брусниця | 6 | 2 | 9 | 709 |
Віктор Масікевич | Фазенда | 6 | 2 | 8 | 642 | |
6 | Олександр Мігай | Кам'янка | 5 | 1 | 9 | 795 |
7 | Вадим Шостак | Кам'янка | 5 | 2 | 9 | 807 |
8-11 | Данііл Борисенко | Брусниця | 4 | 9 | 561 | |
Іонел Буцура | Магала | 4 | 8 | 646 | ||
Максим Бурденюк | Садгора | 4 | 9 | 712 | ||
Микита Янков | Фазенда | 4 | 8 | 536 | ||
12-14 | Олег Добровольський | Луко | 3 | 7 | 630 | |
Вадим Корсей | Луко | 3 | 7 | 524 | ||
Дмитро Лахман | Фазенда | 3 | 8 | 533 | ||
15 | Владислав Андрієць | Брусниця | 3 | 1 | 9 | 446 |
16-24 | Олександр Калинич | Берегомет | 2 | 6 | 522 | |
Степан Маковійчук | Магала | 2 | 9 | 662 | ||
Сергій Жижиян | Магала | 2 | 9 | 780 | ||
Кукуряк Валерій | Магала | 2 | 7 | 486 | ||
Іван Пержун | Магала | 2 | 8 | 595 | ||
Максим Кисліцен | Магала | 2 | 7 | 343 | ||
Денис Головко | Садгора | 2 | 9 | 733 | ||
Максим Соломян | Фазенда | 2 | 8 | 495 | ||
Сергій Максимчук | Фазенда | 2 | 8 | 440 | ||
25-53 | Петро Кейван | Берегомет | 1 | 5 | 70 | |
Сергій Мендришора | Берегомет | 1 | 8 | 601 | ||
Тарас Новаковський | Берегомет | 1 | 8 | 545 | ||
Михайло Марчук | Берегомет | 1 | 7 | 422 | ||
Віталій Перепелиця | Берегомет | 1 | 8 | 670 | ||
Дмитро Перепелиця | Берегомет | 1 | 7 | 577 | ||
Іван Молофій | Брусниця | 1 | 8 | 688 | ||
Іван Філіпчук | Брусниця | 1 | 9 | 200 | ||
Микола Коваленко | Брусниця | 1 | 9 | 607 | ||
Василь Савчук | Брусниця | 1 | 6 | 287 | ||
Олександр Бождуга | Кам'янка | 1 | 9 | 781 | ||
Володимир Воробець | Кам'янка | 1 | 9 | 794 | ||
Богдан Микитюк | Кам'янка | 1 | 9 | 739 | ||
Анатолій Панцир | Кам'янка | 1 | 9 | 754 | ||
Вадим Мельничук | Луко | 1 | 8 | 631 | ||
Володимир Шородок | Луко | 1 | 8 | 407 | ||
Сергій Пантєєв | Луко | 1 | 4 | 312 | ||
Юрій Масікевич | Луко | 1 | 8 | 698 | ||
Владислав Скіцко | Луко | 1 | 8 | 460 | ||
Василь Кердей | Луко | 1 | 3 | 216 | ||
Павло Бабій | Магала | 1 | 8 | 661 | ||
Дмитро Катаранчук | Магала | 1 | 6 | 299 | ||
Валентин Верстяк | Садгора | 1 | 8 | 486 | ||
Микола Маслей | Садгора | 1 | 3 | 254 | ||
Володимир Бербека | Фазенда | 1 | 8 | 692 | ||
Микола Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 73 | ||
Віталій Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 90 | ||
Андрій Фучинський | Фазенда | 1 | 6 | 416 | ||
Святослав Кермач | Фазенда | 1 | 4 | 76 | ||
54 | Михайло Старчук | Магала | 1 | 1 | 8 | 548 |