ФК «Садгора» у Супер-лізі Буковини 2023/24: Детальна статистика щодо всіх гравців
Гравці ФК «Садгора» у Супер-лізі 2023/24 |
||||||||||||
Гравець | Показники | Тури | Разом | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | |||
Дмитро Балацький | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 87 | 46 | 90 | 90 | 24 | 46 | 84 | 81 | 90 | 638 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | -10 | ||
Андрій Баюра | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 5 | 5 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | ||||||||||
Максим Бурденюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 60 | 90 | 90 | 90 | 66 | 46 | 90 | 90 | 90 | 712 | ||
Голи | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 1 | 1 | ||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -4 | -3 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | -4 | -15 | ||
Валентин Верстяк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
Хвилини | 75 | 64 | 46 | 66 | 73 | 71 | 31 | 60 | 486 | |||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -2 | 0 | -1 | -6 | |||
Ярослав Верстяк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 15 | 26 | 46 | 16 | 44 | 17 | 6 | 9 | 27 | 206 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | -4 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -9 | ||
Денис Головко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 77 | 58 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 733 | ||
Голи | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -4 | -2 | 0 | -4 | -1 | 0 | 0 | -4 | -14 | ||
Ігор Гуменюк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||
Голи | 0 | -1 | -5 | -6 | ||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | -4 | -4 | ||||||||
Павло Дудлей | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 270 | ||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | -4 | -4 | ||||||||
Григорій Іванчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Хвилини | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 540 | |||||
Голи | -1 | -5 | -5 | -2 | -4 | -3 | -20 | |||||
Пенальті | -1 | -1 | -2 | |||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | -14 | |||||
Микола Кавуля | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Хвилини | 90 | 44 | 30 | 66 | 73 | 303 | ||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -9 | ||||||
Микола Ковальов | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Хвилини | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Микола Королик | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 3 | 10 | 19 | 32 | ||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | ||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||||
Віктор Куляк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 44 | 90 | 46 | 180 | ||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | -1 | -3 | -6 | ||||||||
Микола Маслей | Ігри | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Хвилини | 74 | 90 | 90 | 254 | ||||||||
Голи | 1 | 1 | ||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | -3 | -4 | -9 | ||||||||
Олександр Мельничук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 754 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | 0 | 0 | -4 | -19 | ||
Юрій Негрич | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 775 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -4 | -1 | -1 | -4 | -3 | 0 | 0 | -4 | -16 | ||
Іван Петриняк | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Хвилини | 28 | 25 | 17 | 32 | 102 | |||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | -4 | -1 | -2 | -7 | |||||||
Олександр Петруник | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Хвилини | 30 | 16 | 24 | 44 | 114 | |||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | -2 | -1 | -2 | -5 | |||||||
Ростислав Пілат | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 13 | 13 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | -1 | ||||||||||
Олександр Попович | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Хвилини | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 782 | ||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | 0 | 0 | -4 | -18 | ||
Михайло Скорейко | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
Хвилини | 90 | 90 | 32 | 71 | 89 | 90 | 90 | 552 | ||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | -4 | -1 | -2 | 0 | 0 | -4 | -10 | ||||
Володимир Смола | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Хвилини | 80 | 24 | 90 | 90 | 90 | 374 | ||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -1 | -1 | -3 | 0 | 0 | -5 | ||||||
Степан Тісногуз | Ігри | 1 | 1 | |||||||||
Хвилини | 90 | 90 | ||||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 1 | ||||||||||
Василь Томюк | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Хвилини | 44 | 19 | 63 | |||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -2 | -1 | -3 | |||||||||
Андрій Фурега | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Хвилини | 56 | 65 | 87 | 74 | 63 | 345 | ||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 1 | 0 | -3 | -1 | -2 | -5 | ||||||
Андрій Шимчук | Ігри | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Хвилини | 90 | 44 | 59 | 30 | 87 | 310 | ||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | -4 | -2 | 0 | 1 | -4 | -9 | ||||||
Вадим Яремчук | Ігри | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Хвилини | 1 | 3 | 4 | |||||||||
Голи | 0 | |||||||||||
Пенальті | 0 | |||||||||||
Переможні голи | 0 | |||||||||||
Жовти картки | 0 | |||||||||||
Червоні картки | 0 | |||||||||||
Корисність | 0 | 0 | 0 |
Супер-ліга 2023/24. Після 10-го туру | ||||||||
М | Команда | М | П | Н | П | Гз | Гп | О |
1 | Фазенда | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 5 | 24 |
2 | Брусниця | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 22 |
3 | Луко | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 |
4 | Магала | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 18 | 10 |
5 | Кам'янка | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 25 | 10 |
6 | Садгора | 9 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 5 |
7 | Берегомет | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 23 | 2 |
Кращі бомбардири. Після 10-го туру |
||||||
М | Гравець | Команда | Г | П | І | Хв. |
1 | Дмитро Дучак | Фазенда | 10 | 8 | 346 | |
2 | Василь Варварюк | Брусниця | 7 | 9 | 733 | |
3 | Михайло Берсан | Брусниця | 6 | 8 | 658 | |
4-5 | Михайло Прокопець | Брусниця | 6 | 2 | 9 | 709 |
Віктор Масікевич | Фазенда | 6 | 2 | 8 | 642 | |
6 | Олександр Мігай | Кам'янка | 5 | 1 | 9 | 795 |
7 | Вадим Шостак | Кам'янка | 5 | 2 | 9 | 807 |
8-11 | Данііл Борисенко | Брусниця | 4 | 9 | 561 | |
Іонел Буцура | Магала | 4 | 8 | 646 | ||
Максим Бурденюк | Садгора | 4 | 9 | 712 | ||
Микита Янков | Фазенда | 4 | 8 | 536 | ||
12-14 | Олег Добровольський | Луко | 3 | 7 | 630 | |
Вадим Корсей | Луко | 3 | 7 | 524 | ||
Дмитро Лахман | Фазенда | 3 | 8 | 533 | ||
15 | Владислав Андрієць | Брусниця | 3 | 1 | 9 | 446 |
16-24 | Олександр Калинич | Берегомет | 2 | 6 | 522 | |
Степан Маковійчук | Магала | 2 | 9 | 662 | ||
Сергій Жижиян | Магала | 2 | 9 | 780 | ||
Кукуряк Валерій | Магала | 2 | 7 | 486 | ||
Іван Пержун | Магала | 2 | 8 | 595 | ||
Максим Кисліцен | Магала | 2 | 7 | 343 | ||
Денис Головко | Садгора | 2 | 9 | 733 | ||
Максим Соломян | Фазенда | 2 | 8 | 495 | ||
Сергій Максимчук | Фазенда | 2 | 8 | 440 | ||
25-53 | Петро Кейван | Берегомет | 1 | 5 | 70 | |
Сергій Мендришора | Берегомет | 1 | 8 | 601 | ||
Тарас Новаковський | Берегомет | 1 | 8 | 545 | ||
Михайло Марчук | Берегомет | 1 | 7 | 422 | ||
Віталій Перепелиця | Берегомет | 1 | 8 | 670 | ||
Дмитро Перепелиця | Берегомет | 1 | 7 | 577 | ||
Іван Молофій | Брусниця | 1 | 8 | 688 | ||
Іван Філіпчук | Брусниця | 1 | 9 | 200 | ||
Микола Коваленко | Брусниця | 1 | 9 | 607 | ||
Василь Савчук | Брусниця | 1 | 6 | 287 | ||
Олександр Бождуга | Кам'янка | 1 | 9 | 781 | ||
Володимир Воробець | Кам'янка | 1 | 9 | 794 | ||
Богдан Микитюк | Кам'янка | 1 | 9 | 739 | ||
Анатолій Панцир | Кам'янка | 1 | 9 | 754 | ||
Вадим Мельничук | Луко | 1 | 8 | 631 | ||
Володимир Шородок | Луко | 1 | 8 | 407 | ||
Сергій Пантєєв | Луко | 1 | 4 | 312 | ||
Юрій Масікевич | Луко | 1 | 8 | 698 | ||
Владислав Скіцко | Луко | 1 | 8 | 460 | ||
Василь Кердей | Луко | 1 | 3 | 216 | ||
Павло Бабій | Магала | 1 | 8 | 661 | ||
Дмитро Катаранчук | Магала | 1 | 6 | 299 | ||
Валентин Верстяк | Садгора | 1 | 8 | 486 | ||
Микола Маслей | Садгора | 1 | 3 | 254 | ||
Володимир Бербека | Фазенда | 1 | 8 | 692 | ||
Микола Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 73 | ||
Віталій Рябий | Фазенда | 1 | 5 | 90 | ||
Андрій Фучинський | Фазенда | 1 | 6 | 416 | ||
Святослав Кермач | Фазенда | 1 | 4 | 76 | ||
54 | Михайло Старчук | Магала | 1 | 1 | 8 | 548 |