ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2024/2025 ВИЩА ЛІГА U15 ГРУПА 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
М | Команда | І | П | Н | П | О | М |
1 | Покрова Львів | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 27-6 |
2 | КЗ ДЮСШ Карпати Львів | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19-1 |
3 | АФ Минай | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12-6 |
4 | АФ Скала 1911 Стрий | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10-6 |
5 | Академія Ревера 1908 Івано-Франківськ | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13-3 |
6 | Ліцей-Вікторія Івано-Франківськ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10-19 |
7 | Спарта Чернівці | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5-13 |
8 | ФЦ Ковель | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7-17 |
9 | ДЮФА Динамо Львів | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8-20 |
10 | Адреналін Луцьк | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0-20 |
Кращі бомбардири:
7. Максим Тимчук (Спарта Чернівці) — 3 (0) у 6 матчах