На Буковині затримали держслужбовця під час отримання 10 тисяч

Сьогодні, 3 червня, співробітники обласних управлінь Нацполіції та СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області задокументували незаконні дії державного службовця виконавчої служби. Порушник вимагав гроші в обмін на закриття виконавчих проваджень.

На Буковині депутат пропонував вирішити питання оренди землі за 4 тисячі доларів

Служба безпеки України викрила депутата Хотинської міської ради, причетного до вимагання з громадянина однієї з країн Близького Сходу 4 тисяч американських доларів.

У Чернівцях нетверезий водій намагався підкупити поліцейських

Співробітники Садгірського відділення поліції задокументували факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям.

У Чернівцях на хабарі затримали голову військово-лікарської комісії (ВІДЕО)

За 1000 доларів США порушниця обіцяла посприяти призовникові у визнанні його непридатним для проходження військової служби.

На Буковині затримали посадовця райдержадміністрації

На одержанні неправомірної вигоди затримано завідувача сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури однієї із РДА області, повідомляє пресслужба прокуратури Чернівецької області.

Буковинський футбол. Партнер рубрики — KOSTUMCHEK

Новини

СДЮШОР «Буковина» м. Чернівці

 Футбол 2023/24. Супер-ліга. Після 18-го туру

М Команда М РГ О
      
1 Фазенда 17 66-13 48
2 Брусниця 18 55-21 46
3 Луко 17 39-23 34
4 Магала 17 24-31 20
5 Кам'янка 16 21-47 14
6 Садгора 17 19-50 13
7 Берегомет 17 13-42 10
8 Довбуш 15 12-17 8

Детальніше...

 Футбол 2023/24. Перша ліга. Після 18-го туру

М Команда М РГ О
      
1 Рідківці 17 46-27 39
2 Бояни 17 45-15 36
3 Станівці 16 47-26 35
4 Динівці 17 43-25 30
5 Дорогою життя 16 30-28 25
6 Топорівці 16 22-26 21
7 Клішківці 17 13-31 19
8 Новоселиця-2017 16 21-29 17
9 Горбова 18 20-40 13
10 Глибоцька ДЮСШ 16 21-38 12
11 Чорнівка 16 11-34 7

Детальніше...

Футзал 2024

М Команда М РГ О
         
1 Урожай 10 38-15 27
2 Radent 10 42-27 25
3 ТomStudio 10 43-25 24
4 DV-Trans 10 33-21 16
5 Аматор-Нива 10 30-26 15
6 Bado 10 28-27 15
7 Чернівецький рятувальник 10 17-28 9
8 Друзі 10 21-38 9
9 З-й тайм 10 31-41 8
10 Рокитне 10 21-33 5
11 Січ 10 19-43 4

Детальніше...

 Міні-футбол 2023/24. Група А

М Команда М РГ О
         
1 Іванківці 11 54-14 31
2 TOM.studio 11 47-14 27
3 Урожай 11 45-16 25
4 Вікторія-Буковина 11 38-28 23
5 Брусниця 11 45-11 23
6 Поліція Буковини 11 36-37 18
7 НДЕКЦ МВС 11 25-28 11
8 ДімТек 11 20-41 10
9 Патрульна Поліція 11 22-34 10
10 Фазенда 11 30-30 9
11 CupChernivtsi 11 30-53 6
12 Арсенал 11 20-106 0

Детальніше...

 Міні-футбол 2023/24.  Група В

М Команда М РГ О
         
1 Магала 17 70-19 46
2 DV TRANS 17 73-30 42
3 Драниця 17 71-24 42
4 Садгора 17 65-26 38
5 Берегомет 17 76-39 35
6 Бояни 17 66-37 32
7 Green Garden Chernivtsi 17 48-44 31
8 Рідківці 17 71-38 31
9 Рокитне 17 55-36 27
10 Хімік 17 52-43 21
11 Прайм-Тек-Буковина 17 32-40 19
12 Новоселиця-2017 17 43-48 19
13 Топорівці 17 39-63 18
14 Грозинці 17 24-50 16
15 Горбова 17 50-81 13
16 Лавандова мрія 17 32-68 10
17 Колінківці 17 20-56 7
18 Козаки 17 22-151 0

Детальніше...

Міні-футбол 2023/24. Група С

М Команда М РГ О
         
1 М-Тревел 12 70-0 36
2 Дорошівці 12 53-22 30
3 Лужани 12 43-22 27
4 ФК им. Ю.Царика 12 40-9 24
5 Славець 12 40-26 24
6 Лашківка 12 21-36 19
7 Заставна 12 26-36 15
8 Неполоківці 12 49-23 15
9 Дорогою життя 12 21-24 13
10 Валява 12 30-69 10
11 Дубівці А 12 25-62 9
12 Клокучка-Біла 12 19-40 5
13 Дубівці Б 12 14-73 3

Детальніше...

Міні-футбол 2023/24. Група D

М Команда М РГ О
         
1 Купка-Сучевени 10 39-18 28
2 Митник 10 65-33 22
3 Молодія 10 50-32 20
4 Горби 10 32-35 14
5 Ардан 10 36-32 13
6 Глибоцька ДЮСШ 10 43-50 12
7 Чагор 10 50-40 12
8 Черепківці 10 20-54 10
9 Луковиця 10 35-51 10
10 Волока 10 37-49 10
11 Тереблече 10 26-41 7

Детальніше...

Стеж за новинами
ЧернівціСпорт у соцмережах!

ЧернівціСпорт у Instagram ЧернівціСпорт у Facebook ЧернівціСпорт у YouTube

Нас 1901!

Нас 6277!

Нас 760!

Буковинський футбол. Партнер рубрики — KOSTUMCHEK

СДЮШОР «Буковина» м. Чернівці

Новини ФСК «Буковина». Партнер рубрики — піцерія-ресторан італійскої кухні Al Vesuvio

Стеж за новинами
ЧернівціСпорт у соцмережах!

ЧернівціСпорт у Instagram ЧернівціСпорт у Facebook ЧернівціСпорт у YouTube

Нас 1901!

Нас 6277!

Нас 760!

Реклама