У ваговій категорії 44 кг перше місце посів буковинець Олександр Григоришин (тренер - Микола Хортюк).
Другими у своїх вагових категоріях стали Олександр Іванчук (38 кг, тренер - Михайло Бушуляк) та Олександра Рибак (70 кг, тренер - Сергій Одинак).
У Харкові відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед кадетів U15.
У ваговій категорії 44 кг перше місце посів буковинець Олександр Григоришин (тренер - Микола Хортюк).
Другими у своїх вагових категоріях стали Олександр Іванчук (38 кг, тренер - Михайло Бушуляк) та Олександра Рибак (70 кг, тренер - Сергій Одинак).
Міні-футбол 2024/25. Група А |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Урожай | 4 | 12-5 | 12 |
2 | Іванківці | 4 | 7-2 | 10 |
3 | ПКД | 4 | 15-6 | 9 |
4 | Довбуш | 4 | 9-6 | 8 |
5 | Митник | 4 | 19-10 | 7 |
6 | Чагор | 4 | 9-8 | 6 |
7 | НДЕКЦ МВС | 4 | 5-4 | 6 |
8 | TOM.studio | 4 | 12-16 | 4 |
9 | Брусниця | 4 | 6-9 | 3 |
10 | Садгора | 4 | 11-15 | 3 |
11 | Бастіон | 4 | 9-16 | 1 |
12 | Перківці | 4 | 4-21 | 0 |
Міні-футбол 2024/25. Група В |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Install Pro | 5 | 23-4 | 15 |
2 | Топорівці | 5 | 22-5 | 13 |
3 | DV TRANS | 4 | 23-5 | 10 |
4 | Бояни | 5 | 12-7 | 10 |
5 | Берегомет | 5 | 13-10 | 9 |
6 | Драниця | 4 | 16-6 | 8 |
7 | Горбова | 4 | 12-13 | 7 |
8 | Магала | 5 | 8-9 | 7 |
9 | Хімік | 5 | 11-12 | 6 |
10 | Грозинці | 5 | 17-26 | 6 |
11 | Зелений Гай | 4 | 7-10 | 4 |
12 | Козаки | 5 | 11-16 | 3 |
13 | Лавандова Мрія | 5 | 6-13 | 1 |
14 | Молниця | 4 | 10-23 | 1 |
15 | Дума-57 | 5 | 3-35 | 0 |
Міні-футбол 2024/25. Група С |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | ФК им. Ю.Царика | 2 | 15-2 | 6 |
2 | Лашківка | 2 | 8-2 | 6 |
3 | Брусниця-2 | 2 | 7-3 | 6 |
4 | Дубівці | 2 | 7-7 | 3 |
5 | Дорошівці | 2 | 5-5 | 3 |
6 | Берегомет-Стіжка | 2 | 7-8 | 3 |
7 | Лужани | 1 | 1-1 | 1 |
8 | Берекол | 2 | 2-12 | 1 |
9 | Драчинці | 2 | 4-8 | 0 |
10 | Кадубівці | 2 | 3-7 | 0 |
11 | Суховерхів | 1 | 0-4 | 0 |
Футзал 2024/25 |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Брусниця | 3 | 12-8 | 9 |
2 | Аматор-Нива | 2 | 7-2 | 6 |
3 | Вікторія | 3 | 9-5 | 6 |
4 | ТomStudio | 3 | 7-5 | 6 |
5 | DV-Trans | 3 | 8-10 | 3 |
6 | Урожай | 2 | 3-4 | 1 |
7 | Друзі | 2 | 1-4 | 1 |
8 | Рокитне | 3 | 2-6 | 1 |
9 | Січ | 3 | 2-7 | 1 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U14 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 11-22 | 9 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U15 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
4 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 15-11 | 17 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U16 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 9-16 | 11 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U17 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 12-16 | 14 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Перша Ліга U19 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | М | О |
1 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 6 | 15-7 | 16 |