Впродовж багатьох років Валентин Семенович був тренером чоловічої баскетбольної команди ЧНУ.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного.
На 78 році життя помер багаторічний викладач факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Валентин Банар.
Впродовж багатьох років Валентин Семенович був тренером чоловічої баскетбольної команди ЧНУ.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким покійного.
Міні-футбол 2024/25. Група А |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Іванківці | 5 | 11-3 | 13 |
2 | Урожай | 5 | 12-6 | 12 |
3 | Довбуш | 5 | 11-6 | 11 |
4 | ПКД | 5 | 15-8 | 9 |
5 | Чагор | 5 | 13-10 | 9 |
6 | НДЕКЦ МВС | 5 | 6-4 | 9 |
7 | Митник | 5 | 20-14 | 7 |
8 | TOM.studio | 5 | 17-17 | 7 |
9 | Брусниця | 5 | 9-11 | 6 |
10 | Садгора | 5 | 13-19 | 3 |
11 | Бастіон | 5 | 11-19 | 1 |
12 | Перківці | 5 | 5-26 | 0 |
Міні-футбол 2024/25. Група В |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Install Pro | 7 | 30-7 | 18 |
2 | DV TRANS | 5 | 29-7 | 13 |
3 | Топорівці | 6 | 25-9 | 13 |
4 | Бояни | 6 | 20-9 | 13 |
5 | Магала | 7 | 14-10 | 13 |
6 | Берегомет | 6 | 27-11 | 12 |
7 | Драниця | 6 | 20-8 | 12 |
8 | Грозинці | 7 | 33-28 | 12 |
9 | Хімік | 7 | 21-14 | 10 |
10 | Горбова | 6 | 16-20 | 10 |
11 | Зелений Гай | 6 | 8-18 | 4 |
12 | Козаки | 7 | 13-29 | 3 |
13 | Дума-57 | 7 | 8-49 | 3 |
14 | Лавандова Мрія | 7 | 10-27 | 1 |
15 | Молниця | 6 | 13-41 | 1 |
Міні-футбол 2024/25. Група С |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Брусниця-2 | 5 | 15-6 | 13 |
2 | Дорошівці | 5 | 14-8 | 12 |
3 | ФК им. Ю.Царика | 4 | 23-3 | 10 |
4 | Берегомет-Стіжка | 4 | 18-12 | 9 |
5 | Лужани | 4 | 9-4 | 8 |
6 | Лашківка | 4 | 10-10 | 6 |
7 | Берекол | 5 | 10-19 | 5 |
8 | Дубівці | 5 | 12-15 | 4 |
9 | Драчинці | 5 | 7-14 | 3 |
10 | Суховерхів | 4 | 6-17 | 1 |
11 | Кадубівці | 5 | 6-22 | 0 |
Футзал 2024/25 |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Брусниця | 4 | 13-9 | 10 |
2 | Аматор-Нива | 3 | 11-5 | 9 |
3 | ТomStudio | 4 | 10-7 | 9 |
4 | Вікторія | 3 | 9-5 | 6 |
5 | DV-Trans | 4 | 11-11 | 6 |
6 | Урожай | 3 | 4-5 | 2 |
7 | Друзі | 3 | 3-7 | 1 |
8 | Січ | 4 | 5-11 | 1 |
9 | Рокитне | 4 | 3-9 | 1 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U14 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 11-22 | 9 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U15 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
4 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 15-11 | 17 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U16 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 9-16 | 11 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U17 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 12-16 | 14 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Перша Ліга U19 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | М | О |
1 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 6 | 15-7 | 16 |