Нашого земляка вже заявлено за волинський колектив.
Останнім часом 31-річний нападник грав у білоруській команді «Іслочь» (Мінський район). За цей колектив Руслан провів 11 матчів (3 голи).
Вихованець буковинського футболу Руслан Івашко підписав контракт із клубом першої ліги «Волинь» (Луцьк).
Нашого земляка вже заявлено за волинський колектив.
Останнім часом 31-річний нападник грав у білоруській команді «Іслочь» (Мінський район). За цей колектив Руслан провів 11 матчів (3 голи).
Міні-футбол 2024/25. Група А |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | ПКД | 3 | 15-5 | 9 |
2 | Урожай | 3 | 10-4 | 9 |
3 | Довбуш | 3 | 5-2 | 7 |
4 | Іванківці | 3 | 4-2 | 7 |
5 | Митник | 3 | 15-6 | 6 |
6 | Чагор | 3 | 9-5 | 6 |
7 | НДЕКЦ МВС | 3 | 4-4 | 3 |
8 | Садгора | 3 | 9-12 | 3 |
9 | TOM.studio | 3 | 9-13 | 3 |
10 | Брусниця | 3 | 3-7 | 0 |
11 | Бастіон | 3 | 6-13 | 0 |
12 | Перківці | 3 | 3-19 | 0 |
Міні-футбол 2024/25. Група В |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Топорівці | 2 | 13-2 | 6 |
2 | DV TRANS | 2 | 11-2 | 6 |
3 | Горбова | 2 | 10-3 | 6 |
4 | Install Pro | 2 | 6-2 | 6 |
5 | Драниця | 1 | 4-2 | 3 |
6 | Берегомет | 2 | 4-4 | 3 |
7 | Магала | 2 | 2-2 | 3 |
8 | Бояни | 2 | 2-2 | 3 |
9 | Зелений Гай | 2 | 5-6 | 3 |
10 | Грозинці | 2 | 9-15 | 3 |
11 | Молниця | 1 | 7-9 | 0 |
12 | Козаки | 2 | 4-6 | 0 |
13 | Хімік | 2 | 2-5 | 0 |
14 | Лавандова Мрія | 2 | 2-5 | 0 |
15 | Дума-57 | 2 | 1-17 | 0 |
Міні-футбол 2024/25. Група С |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | ФК им. Ю.Царика | 2 | 15-2 | 6 |
2 | Лашківка | 2 | 8-2 | 6 |
3 | Брусниця-2 | 2 | 7-3 | 6 |
4 | Дубівці | 2 | 7-7 | 3 |
5 | Дорошівці | 2 | 5-5 | 3 |
6 | Берегомет-Стіжка | 2 | 7-8 | 3 |
7 | Лужани | 1 | 1-1 | 1 |
8 | Берекол | 2 | 2-12 | 1 |
9 | Драчинці | 2 | 4-8 | 0 |
10 | Кадубівці | 2 | 3-7 | 0 |
11 | Суховерхів | 1 | 0-4 | 0 |
Футзал 2024/25 |
||||
М | Команда | М | РГ | О |
1 | Аматор-Нива | 2 | 7-2 | 6 |
2 | Брусниця-Рятувальник | 2 | 7-5 | 6 |
3 | Вікторія | 2 | 5-4 | 3 |
4 | DV-Trans | 2 | 5-5 | 3 |
5 | ТomStudio | 2 | 4-4 | 3 |
6 | Друзі | 1 | 0-0 | 1 |
7 | Рокитне | 2 | 1-3 | 1 |
8 | Урожай | 1 | 1-2 | 0 |
9 | Січ | 2 | 0-5 | 0 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U14 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 11-22 | 9 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U15 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
4 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 15-11 | 17 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U16 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 9-16 | 11 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Еліт Ліга U17 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | РГ | О |
8 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 10 | 12-16 | 14 |
ДЮФЛУ 2024/2025. Перша Ліга U19 Група 1 |
||||
---|---|---|---|---|
М | Команда | І | М | О |
1 | КЗ ДЮСШ Буковина Чернівці | 6 | 15-7 | 16 |